Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
699 900 $ Les Chutes De La Chaudière Ouest
140 Rue de l'Affluent G7A5A4
- Maison
- 3 300 pc
- 16 pièces
- 6 chambres
- 3 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 140 Rue de l'Affluent

Référence : #9994937
514 271-8222
Grande maison bi-générationnelle paisible, bordée par une rivière (aucun voisin à l'arrière). 4 vastes chambres à l'étage, un solarium lumineux et plusieurs pièces offrant confort et espace. Sous-sol aménagé avec 3 chambreurs générant un revenu mensuel intéressant. Beaucoup de lumière naturelle, stationnement pour plusieurs véhicules, parfait pour grande famille ou projet intergénérationnel. Secteur tranquille, nature et intimité au rendez-vous!
INCLUSIONS
Thermopompe murale et meubles dans les chambres des chambreurs au sous-sol si vous décidez de garder les chambreurs. Sinon les meubles seront retirés.
EXCLUSIONS
Tout les effets personnels des chambreurs et du propriétaires
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 699 900 $ |
Référence | 9994937 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 5 111 $ / an |
Taxe scolaire | 436 $ / an |
Pièces | 16 |
Chambres | 6 |
Salles de bain | 3 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 3 300 pc |
Terrain | 613,4 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Cour privée Installation aspirateur central Semi-meublé Thermopompe murale Échangeur d'air |
Stationnement | Extérieur |
Allée | cailloux |
Particularités |
Accès à l'eau Aucun voisin à l'arrière Cul-de-sac Intergénération |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 26.0 x 43.0 m |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 229 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 310 400 $ |
Total | 539 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 5 111 $ |
Taxes scolaires (2025) | 436 $ |
Total | 5 547 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Intergénération | ||||
Principale (16½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Chambre à coucher principale | 28x16 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 16x24 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Solarium | 12x24 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 14x26 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 12x11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 11x11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Bureau à domicile | 9x8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 8x10 pi | ||
RC | Salle de lavage | 4x4 pi | ||
RC | Autre | 12x24 pi | Loft/Bigénération | |
SS1 | Chambre à coucher | 12x12 pi | ||
SS1 | Chambre à coucher | 12x12 pi | ||
SS1 | Chambre à coucher | 12x12 pi | ||
SS1 | Atelier | 9x16 pi | ||
SS1 | Salle de lavage | 4x5 pi | ||
SS1 | Salle de bains | 4x5 pi | ||
SS1 | Autre | 4x8 pi | Cuisinette |
1 visite libre
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/04/27 | 14:00 16:00 |
Notre équipe