Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
225 000 $ Charlesbourg
#316 -
5650 Boul. Henri-Bourassa G1H7N5
- Appartement
- 738 pc
- 7 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 5650 Boul. Henri-Bourassa
Référence : #12495637
514 271-8222
Superbe condo 3 ½ situé dans un secteur recherché de Charlesbourg, à proximité de tous les services. Rénové presque entièrement au fil des ans, il offre un décor soigné, des finitions au goût du jour et une jolie fenestration. Il comprend une chambre avec walk-in, plusieurs espaces de rangement, une climatisation murale, un grand balcon et un espace de stationnement. Situé dans une copropriété bien administrée et entretenue, il offre également l'accès à une piscine extérieure et à une salle d'entraînement. Entretenu avec un soin remarquable, ce condo propose un milieu de vie chaleureux, un voisinage apprécié et une excellente qualité de vie.
INCLUSIONS
Toile, aspirateur centrale et ses accessoires,
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 225 000 $ |
| Charges | 259 $ / mois |
| Référence | 12495637 |
| Unité | 316 |
| Étage | 3 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2004 |
| Taxe municipale | 1 722 $ / an |
| Taxe scolaire | 91 $ / an |
| Pièces | 7 |
| Chambre | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 738 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Armoires | Mélamine |
| Piscine | Creusée |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 3 |
| Pourcentage de quote-part | 1.07% |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 33 500 $ |
| Évaluation Bâtiment | 119 500 $ |
| Total | 153 000 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 722 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 91 $ |
| Total | 1 813 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hall d'entrée | 5.5x4.8 pi | Céramique | |
| 3 | Salle à manger | 13.9x9.5 pi | Bois | |
| 3 | Salon | 11.8x10.8 pi | Bois | |
| 3 | Chambre à coucher principale | 11.2x11.2 pi | Bois | |
| 3 | Penderie (Walk-in) | 5.3x5.7 pi | Bois | |
| 3 | Cuisine | 9.0x8.0 pi | Céramique | |
| 3 | Salle de bains | 7.5x9.0 pi (irrégulier) | Céramique |
Notre équipe