Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
249 900 $ Les Rivières
8660 Rue Voltaire G2K0B9
- Appartement
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 8660 Rue Voltaire

Référence : #28126794
514 271-8222
Superbe unité de 2 chambres située dans un secteur paisible et recherché de Neufchâtel. Ce condo lumineux offre une grande aire de vie à aire ouverte, parfaite pour une vie confortable et conviviale. Salle de bain complète avec bain indépendant et douche séparée.Chambre principale avec grand walk-in, Deuxième chambre polyvalente, idéale pour bureau ou chambre d'enfant. Balcon privé. Situé à proximité de tous les services, parcs, écoles et axes routiers!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Effets et bien personnel des locataires
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 249 900 $ |
Charges | 295 $ / mois |
Référence | 28126794 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2010 |
Taxe municipale | 2 221 $ / an |
Taxe scolaire | 137 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Échangeur d'air |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 28.0 x 41.8 pi |
Date d'occupation | 2025/09/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 78 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 142 000 $ |
Total | 220 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 221 $ |
Taxes scolaires (2025) | 137 $ |
Total | 2 358 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Hall d'entrée | 7.5x11.0 pi | Céramique | |
2 | Cuisine | 8.10x12.4 pi | Céramique | |
2 | Salle à manger | 11.3x12.5 pi | Bois | |
2 | Salon | 12.8x14.1 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 6.2x12.4 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 9.10x10.2 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.3x13.0 pi | Bois | |
2 | Rangement | 4.3x7.3 pi | Autre |
Notre équipe