Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
309 999 $ La Cité Limoilou
#205 -
43 Rue D'Auteuil G1R4C2
- Appartement
- 84,6 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 43 Rue D'Auteuil

Référence : #20469965
514 271-8222
Emplacement en or! Condo 2 chambres au coeur de Québec, à deux pas de tout. Intérieur d'origine, prêt pour un relooking complet! Idéal pour investisseur ou premier achat stratégique! Potentiel de valorisation énorme dans un secteur en demande! Saisissez l'occasion! Contacter moi pour votre visite ; 418-931-3919
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 309 999 $ |
Charges | 351 $ / mois |
Référence | 20469965 |
Unité | 205 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1964 |
Taxe municipale | 2 990 $ / an |
Taxe scolaire | 202 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 84,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 4.9% |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 51 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 261 000 $ |
Total | 312 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 990 $ |
Taxes scolaires (2024) | 202 $ |
Total | 3 192 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Chambre à coucher | 9.9x11.7 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Penderie (Walk-in) | 9.2x6.5 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Chambre à coucher | 7.9x10.4 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Salon | 14.8x14.8 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Salle à manger | 10.7x9.7 pi (irrégulier) | Tapis | |
RC | Salle de bains | 9.3x7.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Cuisine | 7.10x9.2 pi (irrégulier) | Tapis |
Notre équipe